Financial statements/2019
Appearance
APPROVED |
De jaarrekening wordt overgemaakt aan de overheid.
Jaarrekening 2019
Vereenvoudigde enkelvoudige boekhouding met provisie.
Vereenvoudigd model Jaarrekening voor kleine VZW's | Boekjaar 2019 | WIKIMEDIA BELGIUM vzw |
---|---|---|
Goedgekeurd op de Algemene Vergadering 29/08/2020 |
Troonstraat 51 1050 Brussel | |
Situatie 31/12/2019 | Ondernemingsnummer BE 0563.775.480 |
UITGAVEN | Bedrag | ONTVANGSTEN | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Goederen en diensten | Nihil | Lidgelden | 190,00 € | |
Bezoldigingen | Nihil | Schenkingen en legaten | Nihil | |
Diensten en diverse goederen | 12.560.81 € | Subsidies[1][2] | 33.000,00 € | |
Andere uitgaven | Nihil | Andere ontvangsten | 1.476.79 € | |
Totaal uitgaven | 12.560,81 € | Totaal ontvangsten | 34.666,79 € |
Toelichting | Omschrijving |
---|---|
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6) | Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00 € |
Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde | |
Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar | |
Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar | |
Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar | |
2. Aanpassing van de waarderingsregels (art. 7) | Nihil |
3. Bijkomende inlichtingen (art. 11) | Alle opgenomen kosten en financiële verrrichtingen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december. |
4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14) | Zie hieronder |
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) | Nihil |
BEZITTINGEN | Bedrag | SCHULDEN | Bedrag | |
---|---|---|---|---|
Onroerende goederen | Nihil | Financiële schulden | Nihil | |
Machines | Nihil | Schulden tegenover leveranciers[3] | 1.952,05 € | |
Roerende goederen en rollend materieel | Nihil | Schulden aan leden[3] | 284,93 € | |
Voorraden | Nihil | Fiscale, salariële en sociale schulden | Nihil | |
Schuldvorderingen | Nihil | |||
Geldbeleggingen | Nihil | |||
Liquiditeiten[2] | 25.420,56 € | |||
Andere activa | Nihil | Andere schulden | Nihil | |
RECHTEN | Bedrag | VERPLICHTINGEN | Bedrag | |
Beloofde subsidies | Nihil | Hypotheken en hypotheekbeloften | Nihil | |
Beloofde schenkingen | Nihil | Gegeven waarborgen | Nihil | |
Andere rechten | Nihil | Andere verbintenissen[2] | 16.500,00 € | |
Totaal tegoeden | 25.420,56 € | Totaal schulden | 18.736,98 € |
Toelichtingen
De ontvangen subsidies (Wikimedia grants) voor 2020, ontvangen op 11 December 2019 worden overgedragen naar volgend boekjaar.
- ↑ Laattijdig ontvangen subsidies in 2019: 16.500,00 € (Wikimedia sAPG)
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Ontvangen subsidies voor 2020: 16.500,00 € (Wikimedia sAPG)
- ↑ 3.0 3.1 Wiki Loves Heritage 2019 prize session, organised on 21 February 2020
Uitgaven per project
Het overzicht van de uitgaven per project laat toe om een inzicht te krijgen over welke projecten ondersteund werden.
- Met inbegrip van (vereffende) schulden aan derden
- Zie ook de financiële rapportering aan de Wikimedia Foundation:
Project | Bedrag | Percent |
---|---|---|
Approved expenses January 2019 | 399,10 € | 3% |
Board training | 1.958,14 € | 13% |
Education program | 699,42 € | 5% |
General Assembly | 501,73 € | 3% |
GLAM program | 2.462,76 | 17% |
Internet subscriptions | 529,62 € | 4% |
Other costs | 1.488,85 € | 10% |
Services | 761,31 € | 5% |
Wiki Loves program | 2.042,73 € | 14% |
Wikimedia training | 1.981,75 € | 13% |
Wikimeets | 489,98 | 3% |
Writing weeks program | 1482,40 € | 10% |
Totaal | 14.797,79 € | 100% |
Uitgaven per cost center
Het cost center is een aanduiding voor het type van onkosten.
- Met inbegrip van (vereffende) schulden aan derden
Cost center | Bedrag | Percent |
---|---|---|
Administration | 383,26 € | 3% |
Car allowance | 1.660,46 € | 11% |
Flight tickets | 570,46 € | 4% |
Food and drinks | 2.272,98 € | 15% |
Hotel | 2.305,87 € | 16% |
Internet and telecom | 354,37 € | 2% |
Material | 2.006,22 € | 14% |
Office and rooms | 1.977,60 € | 13% |
Public transport | 2.240,57 € | 15% |
Tickets | 1.026,00 € | 7% |
Totaal | 14.797,79 € | 100% |
Inkomsten per categorie
- Wikimedia grants worden niet inbegrepen (omdat deze de procentuele verdeling verstoren)
Inkomsten | Bedrag | Percent |
---|---|---|
Diverse ontvangsten | 75,79 € | 5% |
Giften | 1.111,00 € | 67% |
Giften bovenop lidgeld | 40,00 € | 2% |
Lidgelden | 190,00 € | 11% |
Uitgaande facturen | 250,00 € | 15% |
Totaal | 1.666,79 | 100% |