Financial statements/2015
Appearance
Official Balance sheet 2015 (for fiscal autorities)
| Vereenvoudigd model Inventaris voor kleine VZW's / Inventory for Non-profit Associations (official simplified model) | Boekjaar 2015 / Fiscal year 2015 | WIKIMEDIA BELGIUM vzw | |
|---|---|---|---|
| Troonstraat 51 1050 Brussel | |||
| Bijlage B: Staat van ONTVANGSTEN EN UITGAVEN : / Income and expenses | |||
| UITGAVEN / Expenses | Bedrag - Amount | ONTVANGSTEN / Income | Bedrag - Amount |
| Goederen en diensten / purchases of merchandise | Nihil | Lidgelden / member contrib. | 10.00 € |
| Bezoldigingen / salaries | Nihil | Schenkingen en legaten / financial gifts | Nihil |
| Diensten en diverse goederen / expenses | 14,713.91 € | Subsidies / Grants | 25,460.00 € |
| Andere uitgaven / other disbursements | Nihil | Andere ontvangsten / other receivables | 32.00 € |
| Totaal Uitgaven / Expenses | 14,713.91 € | Totaal inkomsten / Income | 25,502.00 € |
| Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen / Inventory of Assets, entitlements, debts and contracts | |||
| BEZITTINGEN / assets | Bedrag - Amount | SCHULDEN / debt | Bedrag - Amount |
| Onroerende Goederen / real estate | Nihil | Financiele schulden / financial debt | Nihil |
| Machines / machinery | Nihil | Schulden tegenover leveranciers / debt to suppliers | Nihil |
| Roerende goederen en rollend materieel / other assets | Nihil | Schulden aan leden / debt to members | Nihil |
| Stocks | Nihil | Fiscale en sociale schulden / debt to public autorities | Nihil |
| Schuldvorderingen / entitlements | Nihil | ||
| Geldbeleggingen / financial assets | Nihil | ||
| Liquiditeiten / Bank Account | 11,894.39 € | ||
| Totaal tegoeden / assets | 11,894.39 € | Totaal schulden / debt | Nihil |
| Verduidelijkingen inzake waarderingsregels ( legal comments) | |||
| 1- Samenvatting van de waarderingsregels |
| ||
| 2- aanpassing waarderingsregels | Nihil | ||
| 3- bijkomende inlichtingen (art 14) | alle opgenomen kosten en financiele verrrichitngen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december . | ||
| Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) | – - - - - - - - - - - - - GEEN - - - - - - - - - - - - | ||
- Details of Income and Expences ( by category)
| Income and Expenses | Description | Income | Expenses |
|---|---|---|---|
| Income | Total | 25,502.00 € | |
| Membership contributions | 10.00 € | ||
| Participation form other chapters | 1,500.00 € | ||
| Fees from third parties | 32.00 € | ||
| Grants WMF | |||
| 2015 H1 | 7,810.00 € | ||
| WLA2016 | 16,150.00 € | ||
| Expenses | Total | 14,713.91 € | |
| Gen. Assbly | 93.08 € | ||
| Board meetings | 923.64 € | ||
| Project days | 345.71 € | ||
| Administration cost | 281.68 € | ||
| Website & communication | 165.23 € | ||
| Micro grants | 238.30 € | ||
| Conferences | 1,940.16 € | ||
| Samenwerking met WMNL | 599.86 € | ||
| Fosdem | 42.04 € | ||
| Soima | 4,190.10 € | ||
| Printing | 5,894.11 € |